保險公司 | Generali 忠意 | FWD富衛 | AIG美亞 | AIG美亞 | AIG美亞 |
計劃 | 家庭僱傭保險 | 家傭全保 | 家傭靈活保 (2.0) 基本計劃 | 家傭靈活保 (2.0) 優越計劃 | 家傭靈活保 (2.0) 卓越計劃 |
一年保費 | HK$510.00 HK$600.00 | HK$589.38 HK$691.38 | HK$246.42 HK$285.00 | HK$326.30 HK$380.00 | HK$614.45 HK$719.00 |
二年保費 | HK$1,020.00 HK$1,200.00 | HK$1,120.90 HK$1,314.70 | HK$425.40 HK$492.00 | HK$590.65 HK$688.00 | HK$1,110.00 HK$1,299.00 |
獨家85折優惠連結 | 獨家85折優惠連結 | 獨家85折優惠連結 | |||
僱主責任 (每宗事故) | HK$100,000,000 | HK$100,000,000 | HK$100,000,000 | HK$100,000,000 | HK$100,000,000 |
門診保障 (每年最高保障金額) | HK$5,000 | HK$4,000 | 不適用 | 不適用 | HK$4,000 |
住院及手術保障額 (每年最高保障金額) | HK$25,000 | HK$30,000 | 不適用 | HK$30,000 | HK$30,000 |
忠誠保障額 (每年最高保障金額) | HK$8,000 | HK$5,000 | 不適用 | HK$4,000 | HK$4,000 |
產品特點 |
|
|
| 有關僱員賠償保障﹕
| 有關僱員賠償保障﹕
|
等候期 | 15天 | 不設等候期 | 不設等候期 | 14天 | 14天 |
注意事項 |
| ||||
獨家85折優惠連結 | 獨家85折優惠連結 | 獨家85折優惠連結 | |||
產品小冊子 | 產品小冊子 | 產品小冊子 | 產品小冊子 | 產品小冊子 | 產品小冊子 |
保單條款 | 保單條款 | 保單條款 | 保單條款 | 保單條款 | 保單條款 |